Mod demo activ

Mod demo activ
Give Me Gold: Rising Rewards
Games Global
Volatilitate
Miză minimă1.00 RON
Câștiguri recente
| Joc | Jucător | Ora | Pariat | Multiplicator | Câștig |
|---|---|---|---|---|---|
M***** | acum 2 minute | 1.00 RON | 151x | 151.00 RON | |
I******* | acum 7 minute | 0.80 RON | 190.5x | 152.40 RON | |
F******** | acum 8 minute | 0.50 RON | 534x | 267.00 RON | |
U***** | acum 9 minute | 1.00 RON | 160x | 160.00 RON | |
G********* | acum 11 minute | 1.20 RON | 78.5x | 94.20 RON | |
U***** | acum 14 minute | 1.00 RON | 250x | 250.00 RON | |
Q********** | acum 18 minute | 1.00 RON | 139x | 139.00 RON | |
J******* | acum 19 minute | 0.80 RON | 114x | 91.20 RON | |
F***** | acum 19 minute | 1.00 RON | 130x | 130.00 RON | |
Z**** | acum 21 minute | 1.00 RON | 186.4x | 186.40 RON |











