Mod demo activ

Mod demo activ
Zeus Ultim8 Pays
Games Global
Volatilitate
Miză minimă1.00 RON
Câștiguri recente
| Joc | Jucător | Ora | Pariat | Multiplicator | Câștig |
|---|---|---|---|---|---|
X******** | acum 1 minute | 20.00 RON | 255x | 5,100.00 RON | |
A******* | acum 1 minute | 1.00 RON | 93.6x | 93.60 RON | |
T********** | acum 3 minute | 1.00 RON | 113x | 113.00 RON | |
X********** | acum 4 minute | 1.00 RON | 110x | 110.00 RON | |
P**** | acum 5 minute | 1.00 RON | 150x | 150.00 RON | |
O********** | acum 12 minute | 75.00 RON | 39.43x | 2,957.00 RON | |
G********* | acum 12 minute | 0.40 RON | 633.75x | 253.50 RON | |
E**** | acum 13 minute | 0.20 RON | 327.65x | 65.53 RON | |
N********** | acum 16 minute | 1.00 RON | 90x | 90.00 RON | |
O********** | acum 17 minute | 15.00 RON | 229x | 3,435.00 RON |











