Mod demo activ

Mod demo activ
Coinfest
Platipus
Volatilitate
Miză minimă2.00 RON
Câștiguri recente
| Joc | Jucător | Ora | Pariat | Multiplicator | Câștig |
|---|---|---|---|---|---|
Q******** | acum 6 minute | 1.00 RON | 254.3x | 254.30 RON | |
F******** | acum 11 minute | 0.40 RON | 755x | 302.00 RON | |
T********** | acum 20 minute | 1.00 RON | 501x | 501.00 RON | |
M********** | acum 21 minute | 1.00 RON | 207x | 207.00 RON | |
J******** | acum 25 minute | 1.00 RON | 1000x | 1,000.00 RON | |
A****** | acum 26 minute | 1.00 RON | 200x | 200.00 RON | |
G******* | acum 30 minute | 1.00 RON | 1041x | 1,041.00 RON | |
M********* | acum 31 minute | 200.00 RON | 31.42x | 6,284.90 RON | |
R******** | acum 32 minute | 1.00 RON | 525x | 525.00 RON | |
A**** | acum 32 minute | 1,000.00 RON | 7.65x | 7,650.00 RON |



