Mod demo activ

Mod demo activ
Lord of the Ocean
Greentube
Volatilitate
Miză minimă1.00 RON
Câștiguri recente
| Joc | Jucător | Ora | Pariat | Multiplicator | Câștig |
|---|---|---|---|---|---|
P********** | acum 2 minute | 1.00 RON | 242x | 242.00 RON | |
C***** | acum 3 minute | 1.00 RON | 200x | 200.00 RON | |
I****** | acum 4 minute | 2.00 RON | 1786.95x | 3,573.89 RON | |
N******** | acum 5 minute | 1.20 RON | 260x | 312.00 RON | |
U******** | acum 10 minute | 0.20 RON | 646.7x | 129.34 RON | |
K******** | acum 11 minute | 1.00 RON | 200x | 200.00 RON | |
N***** | acum 15 minute | 1.00 RON | 287x | 287.00 RON | |
Z****** | acum 16 minute | 1.00 RON | 262.5x | 262.50 RON | |
X********* | acum 16 minute | 1.20 RON | 188x | 225.60 RON | |
E******** | acum 21 minute | 1.00 RON | 273.4x | 273.40 RON |











